MOB-kurs - Mann over bord i Strand / Jørpeland

Livbåtfører fritt fall grunnkurs (OSE108)

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører fritt fall (OSE108). Praksis til kurset gjennomføres i simulator, som gjør at man kan trene trygt under marginale forhold, samt at man rekker mange øvelsesgjennomføringer og får dermed verdifull mengdetrening som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 26.677 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 08.12.2026 (+6) 4 dager08.12.2026 (+6) 14.819 kr
Strand / Jørpeland 02.02.2027 4 dager 02.02.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 30.03.2027 4 dager 30.03.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 08.06.2027 4 dager 08.06.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 03.08.2027 4 dager 03.08.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 28.09.2027 4 dager 28.09.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 07.12.2027 4 dager 07.12.2027 14.819 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 09.12.2026 (+6) 1 dag09.12.2026 (+6) 8.423 kr
Strand / Jørpeland 03.02.2027 1 dag 03.02.2027 8.423 kr
Strand / Jørpeland 31.03.2027 1 dag 31.03.2027 8.423 kr
Strand / Jørpeland 09.06.2027 1 dag 09.06.2027 8.423 kr
Strand / Jørpeland 04.08.2027 1 dag 04.08.2027 8.423 kr
Strand / Jørpeland 30.09.2027 1 dag 30.09.2027 8.423 kr
Strand / Jørpeland 08.12.2027 1 dag 08.12.2027 8.423 kr

Livbåtfører sliske grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører sliske grunnkurs (OSE129).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 24.11.2026 (+12) 4 dager24.11.2026 (+12) 20.149 kr
Strand / Jørpeland 12.01.2027 4 dager 12.01.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 09.02.2027 4 dager 09.02.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 09.03.2027 4 dager 09.03.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 06.04.2027 4 dager 06.04.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 01.06.2027 4 dager 01.06.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 29.06.2027 4 dager 29.06.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 27.07.2027 4 dager 27.07.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 24.08.2027 4 dager 24.08.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 21.09.2027 4 dager 21.09.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 19.10.2027 4 dager 19.10.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 16.11.2027 4 dager 16.11.2027 20.149 kr
Strand / Jørpeland 14.12.2027 4 dager 14.12.2027 20.149 kr

Mann over bord grunnkurs

Vi tilbyr mann over bord grunnkurs. Deltakeren skal etter endt opplæring være i stand til å sjøsette, huke inn operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte - beherske de mest vanlige søkemetoder - foreta opp-plukking av person i sjøen og kunne utføre livreddende behandling av en skadet person.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 01.12.2026 (+5) 4 dager01.12.2026 (+5) 18.656 kr
Strand / Jørpeland 19.01.2027 4 dager 19.01.2027 18.656 kr
Strand / Jørpeland 16.02.2027 4 dager 16.02.2027 18.656 kr
Strand / Jørpeland 16.03.2027 4 dager 16.03.2027 18.656 kr
Strand / Jørpeland 12.10.2027 4 dager 12.10.2027 18.656 kr
Strand / Jørpeland 23.11.2027 4 dager 23.11.2027 18.656 kr

Mann over bord grunnkurs - uten mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mann over bord grunnkurs - uten mørkekjøring. Merk at 4-timers mørkekjøring ikke gjennomføres på dette kurset, men må tas opp igjen i løpet a første vinterhalvår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 4 dager 18.656 kr

Mann over bord repetisjon - med mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mann over bord repetisjon - med mørkekjøring. Mørkekjøring er en separat modul som kun tas av personell som må inneha denne kompetansen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 23.11.2026 (+12) 1 dag23.11.2026 (+12) 11.294 kr
Strand / Jørpeland 07.12.2026 1 dag 07.12.2026 11.294 kr
Strand / Jørpeland 11.01.2027 1 dag 11.01.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 25.01.2027 1 dag 25.01.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 08.02.2027 1 dag 08.02.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 22.02.2027 1 dag 22.02.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 08.03.2027 1 dag 08.03.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 04.10.2027 1 dag 04.10.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 18.10.2027 1 dag 18.10.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 01.11.2027 1 dag 01.11.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 15.11.2027 1 dag 15.11.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 29.11.2027 1 dag 29.11.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 13.12.2027 1 dag 13.12.2027 11.294 kr

Mann over bord repetisjon - uten mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i mann over bord repetisjon - uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 23.11.2026 (+24) 1 dag23.11.2026 (+24) 11.294 kr
Strand / Jørpeland 07.12.2026 1 dag 07.12.2026 11.294 kr
Strand / Jørpeland 11.01.2027 1 dag 11.01.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 25.01.2027 1 dag 25.01.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 08.02.2027 1 dag 08.02.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 22.02.2027 1 dag 22.02.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 08.03.2027 1 dag 08.03.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 05.04.2027 1 dag 05.04.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 19.04.2027 1 dag 19.04.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 03.05.2027 1 dag 03.05.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 31.05.2027 1 dag 31.05.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 14.06.2027 1 dag 14.06.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 28.06.2027 1 dag 28.06.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 12.07.2027 1 dag 12.07.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 26.07.2027 1 dag 26.07.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 09.08.2027 1 dag 09.08.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 23.08.2027 1 dag 23.08.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 06.09.2027 1 dag 06.09.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 20.09.2027 1 dag 20.09.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 04.10.2027 1 dag 04.10.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 18.10.2027 1 dag 18.10.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 01.11.2027 1 dag 01.11.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 15.11.2027 1 dag 15.11.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 29.11.2027 1 dag 29.11.2027 11.294 kr
Strand / Jørpeland 13.12.2027 1 dag 13.12.2027 11.294 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående MOB-båt. Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann-over-bord båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 01.12.2026 (+10) 4 dager01.12.2026 (+10) 14.819 kr
Strand / Jørpeland 19.01.2027 4 dager 19.01.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 16.02.2027 4 dager 16.02.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 16.03.2027 4 dager 16.03.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 13.04.2027 4 dager 13.04.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 11.05.2027 4 dager 11.05.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 22.06.2027 4 dager 22.06.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 17.08.2027 4 dager 17.08.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 14.09.2027 4 dager 14.09.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 12.10.2027 4 dager 12.10.2027 14.819 kr
Strand / Jørpeland 23.11.2027 4 dager 23.11.2027 14.819 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående MOB-båt - oppdatering. Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-2, minimum kompetansekrav for fører av hurtiggående mann-over-bord båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 02.12.2026 (+10) 2 dager02.12.2026 (+10) 10.554 kr
Strand / Jørpeland 20.01.2027 2 dager 20.01.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 17.02.2027 2 dager 17.02.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 17.03.2027 2 dager 17.03.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 14.04.2027 2 dager 14.04.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 12.05.2027 2 dager 12.05.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 23.06.2027 2 dager 23.06.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 18.08.2027 2 dager 18.08.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 15.09.2027 2 dager 15.09.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 13.10.2027 2 dager 13.10.2027 10.554 kr
Strand / Jørpeland 24.11.2027 2 dager 24.11.2027 10.554 kr

STCW Redningsfarkoster og MOB-båter

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster og MOB-båter. Kurset gjennomføres etter STCW konvensjonens regel VI/2, avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 08.12.2026 (+12) 4 dager08.12.2026 (+12) 14.818 kr
Strand / Jørpeland 06.01.2027 4 dager 06.01.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 02.02.2027 4 dager 02.02.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 02.03.2027 4 dager 02.03.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 30.03.2027 4 dager 30.03.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 27.04.2027 4 dager 27.04.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 08.06.2027 4 dager 08.06.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 06.07.2027 4 dager 06.07.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 03.08.2027 4 dager 03.08.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 31.08.2027 4 dager 31.08.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 28.09.2027 4 dager 28.09.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 09.11.2027 4 dager 09.11.2027 14.818 kr
Strand / Jørpeland 07.12.2027 4 dager 07.12.2027 14.818 kr

STCW Redningsfarkoster og MOB-båter - oppdatering m/e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster og MOB-båter - oppdatering m/e-læring. Kurset gjennomføres etter STCW konvensjonens regel VI/2, avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 16.11.2026 (+28) 3 1/2 time16.11.2026 (+28) 7.889 kr
Strand / Jørpeland 30.11.2026 3 1/2 time 30.11.2026 7.889 kr
Strand / Jørpeland 14.12.2026 3 1/2 time 14.12.2026 7.889 kr
Strand / Jørpeland 04.01.2027 3 1/2 time 04.01.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 18.01.2027 3 1/2 time 18.01.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 01.02.2027 3 1/2 time 01.02.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 15.02.2027 3 1/2 time 15.02.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 01.03.2027 3 1/2 time 01.03.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 15.03.2027 3 1/2 time 15.03.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 12.04.2027 3 1/2 time 12.04.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 26.04.2027 3 1/2 time 26.04.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 10.05.2027 3 1/2 time 10.05.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 24.05.2027 3 1/2 time 24.05.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 07.06.2027 3 1/2 time 07.06.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 21.06.2027 3 1/2 time 21.06.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 06.07.2027 3 1/2 time 06.07.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 19.07.2027 3 1/2 time 19.07.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 02.08.2027 3 1/2 time 02.08.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 16.08.2027 3 1/2 time 16.08.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 30.08.2027 3 1/2 time 30.08.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 30.08.2027 3 1/2 time 30.08.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 13.09.2027 3 1/2 time 13.09.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 27.09.2027 3 1/2 time 27.09.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 11.10.2027 3 1/2 time 11.10.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 25.10.2027 3 1/2 time 25.10.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 08.11.2027 3 1/2 time 08.11.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 22.11.2027 3 1/2 time 22.11.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 06.12.2027 3 1/2 time 06.12.2027 7.889 kr
Strand / Jørpeland 20.12.2027 3 1/2 time 20.12.2027 7.889 kr