Nosefo - Norsk Senter for Offshoreutdanning

NOSEFO - Norsk Senter for Offshoreutdanning
Norsk Senter for Offshoreutdanning (NOSEFO) en ideell stiftelse med formål å drive opplæring av personell for norsk petroleumsvirksomhet, skipsfart og landindustri med avdelinger i Tau, og Bergen. Med vår beliggenhet kan kursene gjennomføres nær kursdeltakernes hjem - og utreisested.

Tau
NOSEFO Tau tilbyr en rekke teoretiske og praktiske sikkerhets- og beredskapskurs. Dette omfatter blant annet grunnleggende sikkerhet, brannlag, HLO, stuplivbåt, konvensjonell livbåt, MOB-båt, gass under høyt trykk, førstehjelp, hjertestarter, skadestedsledelse og røykdykkerkurs. De fleste av disse kursene avholdes regelmessig minst en gang pr. måned, andre settes opp på forespørsel. Repetisjonskurs innen de fleste disipliner avholdes hver uke.

Bergen
NOSEFO Bergen er ett nytt innendørs sikkerhets- og beredskapssenter som drives uten miljøskadelige utslipp til luft eller vann. NOSEFO Bergen tilbyr en rekke teoretiske og praktiske sikkerhets- og beredskapskurs bl.a. innen brann, sjøredning og førstehjelp. Det kan trenes på de ulike situasjoner og kriser som kan oppstå på en offshoreinstallasjon, skip eller industribygning: Brann, røykdykking, sjøredning, førstehjelp, evakuering og er godt egnet for realistiske demonstrasjoner.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Brann og førstehjelp, uten huet

V tilbyr kurs i brann og førstehjelp, uten huet

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 08.01.2027 1 dag08.01.2027 2.500 kr  

CA-EBS & Skulderbreddemåling

Vi tilbyr kurs om CA-EBS & skulderbreddemåling. CA-EBS holdes i samsvar med OPITO standard kurskode 5902, og inneholder teoretisk gjennomgang av komprimert luft som nødpustesystem, samt praktisk bruk.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 16.11.2026 (+59) 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr  
Bergen 19.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 23.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 26.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 30.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 03.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 07.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 10.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 14.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 17.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 21.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 04.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 07.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 11.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 18.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 25.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 01.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 08.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 15.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 22.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 01.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 08.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 15.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 22.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 05.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 12.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 19.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 03.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 10.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 24.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 31.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 07.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 14.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 21.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 28.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 05.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 12.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 19.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 26.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 02.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 09.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 16.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 23.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 30.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 06.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 13.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 20.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 27.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 04.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 11.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 18.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 25.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 01.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 08.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 15.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 22.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 29.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 06.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 13.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Bergen 20.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+59) 2.665 kr
Stavanger Stavanger 19.11.2026 (+52) 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr  
Stavanger 26.11.2026 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 03.12.2026 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 10.12.2026 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 17.12.2026 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 07.01.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 14.01.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 21.01.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 28.01.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 04.02.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 11.02.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 18.02.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 04.03.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 04.03.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 11.03.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 18.03.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 01.04.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 08.04.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 15.04.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 22.04.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 29.04.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 20.05.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 27.05.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 03.06.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 10.06.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 17.06.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 24.06.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 01.07.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 08.07.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 15.07.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 22.07.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 29.07.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 05.08.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 12.08.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 19.08.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 26.08.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 02.09.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 09.09.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 16.09.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 23.09.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 30.09.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 07.10.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 14.10.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 21.10.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 28.10.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 04.11.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 11.11.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 18.11.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 25.11.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 02.12.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 09.12.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 16.12.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Stavanger 23.12.2027 1 1/2 time19.11.2026 (+52) 2.665 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 25.11.2026 (+24) 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr  
Strand / Jørpeland 09.12.2026 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 13.01.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 27.01.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 10.02.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 10.03.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 07.04.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 21.04.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 05.05.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 19.05.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 02.06.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 16.06.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 30.06.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 14.07.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 28.07.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 11.08.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 25.08.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 08.09.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 22.09.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 06.10.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 20.10.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 03.11.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 17.11.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 02.12.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr
Strand / Jørpeland 15.12.2027 1 1/2 time25.11.2026 (+24) 2.665 kr

CAT B EBS pustelunge

Vi tilbyr kurs om CAT B EBS pustelunge. Helikopterevakueringsøvelsene er obligatoriske og må gjennomføres for å motta kursbevis. Kursdeltaker må medbringe underbekledning (stilongs, trøye, sokker og håndkle).

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 16.11.2026 (+105) 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr  
Bergen 19.11.2026 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 23.11.2026 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 26.11.2026 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 30.11.2026 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 03.12.2026 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 07.12.2026 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 10.12.2026 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 14.12.2026 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 04.01.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 07.01.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 11.01.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 14.01.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 18.01.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 21.01.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 25.01.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 28.01.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 01.02.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 04.02.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 08.02.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 11.02.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 15.02.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 18.02.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 22.02.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 25.02.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 01.03.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 04.03.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 08.03.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 11.03.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 15.03.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 18.03.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 22.03.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 01.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 05.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 08.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 12.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 15.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 19.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 22.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 26.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 29.04.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 03.05.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 06.05.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 10.05.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 20.05.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 20.05.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 24.05.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 27.05.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 31.05.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 03.06.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 07.06.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 10.06.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 14.06.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 17.06.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 21.06.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 24.06.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 28.06.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 01.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 05.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 08.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 12.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 15.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 19.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 22.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 26.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 29.07.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 02.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 05.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 09.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 12.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 16.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 19.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 23.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 26.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 30.08.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 02.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 06.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 09.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 13.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 16.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 20.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 23.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 27.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 30.09.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 04.10.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 07.10.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 11.10.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 14.10.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 18.10.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 21.10.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 25.10.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 28.10.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 01.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 04.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 09.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 11.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 15.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 18.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 22.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 25.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 29.11.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 02.12.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 06.12.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 09.12.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 13.12.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Bergen 16.12.2027 2 1/2 time16.11.2026 (+105) 6 386 kr
Stavanger Stavanger 19.11.2026 (+52) 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr  
Stavanger 26.11.2026 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 03.12.2026 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 10.12.2026 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 17.12.2026 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 07.01.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 14.01.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 21.01.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 28.01.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 04.02.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 11.02.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 18.02.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 04.03.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 11.03.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 18.03.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 01.04.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 08.04.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 15.04.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 22.04.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 29.04.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 20.05.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 27.05.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 03.06.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 10.06.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 17.06.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 24.06.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 01.07.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 08.07.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 15.07.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 15.07.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 22.07.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 29.07.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 05.08.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 12.08.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 19.08.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 26.08.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 02.09.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 09.09.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 16.09.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 23.09.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 30.09.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 07.10.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 14.10.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 21.10.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 28.10.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 04.11.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 11.11.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 18.11.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 25.11.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 02.12.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 09.12.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 16.12.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Stavanger 23.12.2027 2 1/2 time19.11.2026 (+52) 6 386 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 25.11.2026 (+24) 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr  
Strand / Jørpeland 09.12.2026 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 13.01.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 27.01.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 10.02.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 10.03.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 07.04.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 21.04.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 05.05.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 19.05.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 02.06.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 16.06.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 30.06.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 14.07.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 28.07.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 11.08.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 25.08.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 08.09.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 22.09.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 06.10.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 20.10.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 03.11.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 17.11.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 01.12.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr
Strand / Jørpeland 15.12.2027 2 1/2 time25.11.2026 (+24) 6 386 kr

Crisis management basic course

