RelyOn Nutec

RelyOn Nutec er Norges største leverandør innen kurs og rådgiving innen sikkerhet og beredskap. Målet er å kunne forebygge, håndtere og lære av kritiske situasjoner.

Med over 30 års erfaring fra olje- og maritim industri, har RelyOn Nutec opparbeidet seg kompetanse som etterspørres internasjonalt.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>

GWO Basic safety training refresher offshore (online + practical)

We provide course about GWO basic safety training (BST) refresher - offshore (blended with adaptive e-learning + practical). The objective of this refresher course is to review and build on previously gained knowledge and skills from BST through theoretical and practical training.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 12.08.2025 (+5) 3 days + online12.08.2025 (+5) fra 25.792 kr  
Stavanger Stavanger 12.08.2025 (+8) 3 days + online12.08.2025 (+8) fra 25.792 kr  
Trondheim Trondheim 24.06.2025 (+7) 3 days + online24.06.2025 (+7) fra 25.792 kr  

GWO Basic safety training refresher sea survival (+ e-learning)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - sea survival (blended with adaptive e-learning + practical). The aim of this course is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing sea survival knowledge and skills.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 14.08.2025 (+7) 5 hours + e-learning14.08.2025 (+7) fra 9.157 kr  
Trondheim Trondheim 14.08.2025 (+5) 5 hours + e-learning14.08.2025 (+5) fra 9.157 kr  

GWO: Basic stafety training - first aid (e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - first aid (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online fra 5.717 kr  
Trondheim Trondheim 1 day + online fra 5.717 kr  

GWO: BST Fire awareness (blended: e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - fire awareness (blended with adaptive e-learning + practical). The aim of fire awareness training is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing fire awareness knowledge and skills.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online fra 2.874 kr  
Trondheim Trondheim 1/2 day + online fra 2.874 kr  

GWO: BST Fire awareness refresher (blended: e-learning+practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - fire awareness (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online fra 2.874 kr  
Trondheim Trondheim 1/2 day + online fra 2.874 kr  

GWO: BST First aid - refresher (e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - first aid (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online fra 4.306 kr  
Trondheim Trondheim 1 day + online fra 4.306 kr  

Helikopterevakuering inkl. pustelunge adaptive e-læring (engelsk)

Vi tilbyr kurs om helikopterevakuering inkl. pustelunge med adaptive e-læring på engelsk. Målet er at ved endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 11.08.2025 1 dag + e-læring11.08.2025 fra 7.684 kr  
Trondheim Trondheim 23.06.2025 1 dag + e-læring23.06.2025 fra 8.024 kr  

Helikopterevakuering inkl. pustelunge med adaptive e-læring

Vi tilbyr kurs om helikopterevakuering inkludert pustelunge med adaptive e-læring. Målet er at ved endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 30.06.2025 (+39) 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr  
Bergen 03.07.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 08.07.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 28.07.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 01.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 04.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 05.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 11.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 14.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 18.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 19.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 25.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 28.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 01.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 02.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 08.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 11.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 15.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 16.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 22.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 25.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 29.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 06.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 09.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 13.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 20.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 21.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 27.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 03.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 07.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 10.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 17.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 18.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 24.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 01.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 05.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 08.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 15.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 18.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Bergen 22.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+39) fra 7.684 kr
Kristiansand Kristiansand 25.08.2025 (+16) 1 dag + e-læring25.08.2025 (+16) fra 7.684 kr  
Oslo Oslo 1 dag + e-læring fra 7.684 kr  
Stavanger Stavanger 30.06.2025 (+46) 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr  
Stavanger 01.07.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 07.07.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 08.07.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 14.07.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 15.07.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 04.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 05.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 11.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 12.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 18.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 19.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 25.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 26.08.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 01.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 02.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 08.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 09.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 15.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 16.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 22.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 23.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 29.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 30.09.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 06.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 07.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 13.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 14.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 20.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 21.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 27.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 28.10.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 03.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 04.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 10.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 11.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 17.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 18.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 24.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 25.11.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 01.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 02.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 08.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 09.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 15.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 16.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Stavanger 22.12.2025 1 dag + e-læring30.06.2025 (+46) fra 7.684 kr
Trondheim Trondheim 1 dag + e-læring fra 7.684 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>