Maersk training AS

Maersk Training tilbyr kurs og opplæring innen sikkerhet, beredskap, offshore, maritim virksomhet og tekniske fag. Med treningssentre flere steder i Norge tilbyr selskapet både praktisk undervisning, simulatortrening, digitale kurs og bedriftsintern opplæring.


CA-EBS tilleggsmodul britisk sektor

CA-EBS tilleggsmodul for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset gir opplæring i sikker bruk av nødpustesystem med komprimert luft, redningsvest og prosedyrer ved helikopterevakuering. Gjennomføres i henhold til OPITOs retningslinjer.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 16.11.2026 (+61) 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr  
Haugesund 18.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 23.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 25.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 30.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 02.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 07.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 09.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 14.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 16.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 04.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 11.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 18.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 25.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 01.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 08.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 15.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 22.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 01.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 08.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 15.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 22.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 30.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 05.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 12.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 19.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 26.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 03.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 10.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 18.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 24.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 31.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 07.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 14.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 21.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 28.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 05.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 12.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 19.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 26.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 02.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 09.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 16.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 23.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 30.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 06.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 13.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 20.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 27.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 04.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 11.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 18.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 25.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 01.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 08.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 15.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 22.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 29.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 06.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 13.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 20.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Haugesund 27.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+61) 2900 kr
Stavanger Stavanger 16.11.2026 (+57) 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr  
Stavanger 19.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 24.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 26.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 30.11.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 03.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 07.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 10.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 14.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 17.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 21.12.2026 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 04.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 11.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 18.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 25.01.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 01.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 08.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 15.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 22.02.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 01.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 08.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 15.03.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 05.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 12.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 19.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 26.04.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 03.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 10.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 24.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 31.05.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 07.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 14.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 21.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 28.06.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 05.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 12.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 19.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 26.07.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 02.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 09.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 16.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 23.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 30.08.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 06.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 13.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 20.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 27.09.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 04.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 11.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 18.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 25.10.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 01.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 08.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 15.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 22.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 29.11.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 06.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr
Stavanger 13.12.2027 1 1/2 time16.11.2026 (+57) 2.900 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl skuldermåling i cm

CA-EBS tilleggsmodul med skulderbreddemåling i cm for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset gir teoretisk og praktisk opplæring i nødpustesystemet CA-EBS, bruk av redningsvest og sikkerhetsprosedyrer ved helikopterevakuering.

Sted Dato Varighet Pris
Haugesund Haugesund 16.11.2026 (+110) 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr  
Haugesund 18.11.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 23.11.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 25.11.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 30.11.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 02.12.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 07.12.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 09.12.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 14.12.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 16.12.2026 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 04.01.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 06.01.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 11.01.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 13.01.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 18.01.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 20.01.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 25.01.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 27.01.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 01.02.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 03.02.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 08.02.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 10.02.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 15.02.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 17.02.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 22.02.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 24.02.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 01.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 03.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 08.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 10.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 15.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 17.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 22.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 24.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 30.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 31.03.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 05.04.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 07.04.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 12.04.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 14.04.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 19.04.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 21.04.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 26.04.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 28.04.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 03.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 05.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 10.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 12.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 18.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 19.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 24.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 26.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 31.05.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 02.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 07.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 09.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 14.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 16.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 21.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 23.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 28.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 30.06.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 05.07.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 07.07.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 12.07.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 14.07.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 19.07.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 21.07.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 26.07.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 28.07.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 02.08.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 04.08.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 09.08.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 11.08.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 18.08.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 23.08.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 25.08.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 30.08.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 01.09.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 06.09.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 08.09.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 13.09.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 15.09.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 20.09.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 22.09.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 27.09.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 04.10.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 06.10.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 11.10.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 13.10.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 18.10.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 20.10.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 25.10.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 27.10.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 01.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 03.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 08.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 10.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 15.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 17.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 22.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 24.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 29.11.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 01.12.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 06.12.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 08.12.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 13.12.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 20.12.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 22.12.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 27.12.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Haugesund 29.12.2027 1 dag16.11.2026 (+110) 3.600 kr
Sola Sola 16.11.2026 (+106) 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr  
Sola 19.11.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 24.11.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 26.11.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 30.11.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 03.12.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 07.12.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 10.12.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 14.12.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 17.12.2026 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 04.01.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 07.01.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 11.01.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 14.01.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 18.01.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 21.01.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 25.01.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 28.01.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 01.02.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 04.02.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 08.02.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 11.02.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 15.02.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 18.02.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 22.02.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 25.02.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 01.03.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 04.03.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 08.03.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 11.03.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 15.03.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 18.03.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 30.03.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 01.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 05.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 08.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 12.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 15.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 19.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 22.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 26.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 29.04.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 03.05.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 10.05.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 13.05.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 18.05.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 20.05.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 24.05.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 27.05.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 31.05.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 03.06.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 07.06.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 10.06.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 14.06.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 17.06.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 21.06.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 24.06.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 28.06.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 01.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 05.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 08.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 12.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 15.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 19.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 22.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 26.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 29.07.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 02.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 05.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 09.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 12.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 16.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 19.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 23.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 26.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 30.08.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 02.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 06.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 09.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 13.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 16.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 20.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 23.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 27.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 30.09.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 04.10.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 07.10.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 11.10.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 14.10.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 18.10.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 21.10.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 25.10.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 28.10.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 01.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 04.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 08.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 11.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 15.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 18.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 22.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 25.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 29.11.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 02.12.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 06.12.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 09.12.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 13.12.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr
Sola 16.12.2027 2 timer16.11.2026 (+106) 3.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl skuldermåling i cm (ENG)

CA-EBS tilleggsmodul for arbeid på britisk sektor, inkludert skuldermåling i cm. Kurset gir nødvendig opplæring i bruk av pustesystemet ved helikopterevakuering. Undervisningen gjennomføres på engelsk hos Maersk Training i Stavanger/Sola.

Sted Dato Varighet Pris
Sola Sola 16.11.2026 (+97) 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr  
Sola 19.11.2026 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 24.11.2026 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 26.11.2026 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 30.11.2026 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 07.12.2026 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 10.12.2026 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 14.12.2026 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 17.12.2026 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 04.01.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 11.01.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 14.01.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 18.01.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 21.01.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 25.01.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 28.01.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 01.02.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 04.02.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 08.02.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 11.02.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 15.02.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 18.02.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 22.02.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 25.02.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 01.03.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 04.03.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 08.03.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 11.03.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 15.03.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 18.03.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
Sola 30.03.2027 2 timer16.11.2026 (+97) 3.600 kr
