Økonomikurs i Ringsaker

Her finner du alle typer kurs innen lønn, regnskap, skatt, økonomi og privatøkonomi. Du finner spesialiserte kurs for forsikring, finans, controller og sosialøkonomi. Skulle du ikke finne kurset du leter etter, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, så finner vi det for deg.

Building Blockchain-Based Decentralized Applications - online

We provide online course about Building Blockchain-Based Decentralized Applications using Ethereum. One of the hottest technologies of late is no doubt Blockchain. But what is a blockchain? A blockchain is a digital transaction of records that´s arranged in chunks of data called blocks.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Regnskapsmedarbeider med Tripletex

Lær regnskap enkelt og praktisk – helt uten forkunnskaper! Kurset gir deg trygghet i regnskapsarbeid og praktisk bruk av Tripletex. Passer for gründere, ansatte og jobbsøkere. 100 % nettbasert, med god veiledning fra faglærer underveis. Kursbevis inkludert, ved fullført og bestått kurs!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 måneder 3490 kr

Leksehjelp i Økonomi – Barneskolen, Ungdomsskolen, VGS og Mer

Hos NLS Norwegian Language School tilbyr vi 1-til-1 privatundervisning i økonomi for elever på alle nivåer. Fleksible leksjoner skreddersydd for rask fremgang og praktisk forståelse. Start reisen mot suksess i dag!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.06.2025 (+26) 30.06.2025 (+26) 849 kr
Nettkurs / nettstudie 07.07.2025 07.07.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 14.07.2025 14.07.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 21.07.2025 21.07.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 28.07.2025 28.07.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 04.08.2025 04.08.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 11.08.2025 11.08.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 18.08.2025 18.08.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 25.08.2025 25.08.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 01.09.2025 01.09.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 08.09.2025 08.09.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 15.09.2025 15.09.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 22.09.2025 22.09.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 29.09.2025 29.09.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 06.10.2025 06.10.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 13.10.2025 13.10.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 20.10.2025 20.10.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 27.10.2025 27.10.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 03.11.2025 03.11.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 10.11.2025 10.11.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 17.11.2025 17.11.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 24.11.2025 24.11.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 01.12.2025 01.12.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 08.12.2025 08.12.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 15.12.2025 15.12.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 22.12.2025 22.12.2025 849 kr
Nettkurs / nettstudie 29.12.2025 29.12.2025 849 kr

<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7   |